Eckdaten
HotD | AdamDo | |
---|---|---|
Ausschlag: | 40 Liter | 40 Liter |
Hauptguss: | 81 Liter | 43 Liter |
Nachguss: | - | 24 Liter |
Farbe: | 69,8 EBC | 70,3 EBC |
Bittere: | 70,2 IBU | 42,5 IBU |
Stammwürze: | 30,5 °P | 24,2 °P |
Restextrakt: | 10,9 °P | 7,7 °P |
Alkohol geschätzt: | 12,1 %vol | 9,6 %vol |
Kochzeit: | 180 min | 60 min |
Kochvolumen: | 56 Liter | 47 Liter |
Brewhouse Effiency: | 70 % | 70 % |
Wasser
HotD | AdamDo | |
---|---|---|
keine Angabe | Dortmund (historisch/entkarbonisiert) |
Hefe
HotD | AdamDo | |
---|---|---|
London ESB Ale Wyeast Labs 1968 | Danstar Nottingham |
Schüttung
HotD | AdamDo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malz | Farbe | Menge | Anteil | Malz | Farbe | Menge | Anteil | |
Pale Malt | 4 EBC | 20 kg | 80 % | Münchener Typ I | 15 EBC | 13 kg | 70 % | |
Munich Malt | 20 EBC | 2 kg | 8 % | Rauchmalz | 6 EBC | 2,5 kg | 13 % | |
British Crystal Malt | 90 EBC | 1,8 kg | 7 % | Abbey Malt | 45 EBC | 1,9 kg | 10 % | |
Peat Smoked Malt | 6 EBC | 0,8 kg | 3 % | Carafa Spezial II | 1150 EBC | 0,6 kg | 3,5 % | |
Chocolate Malt | 900 EBC | 0,5 kg | 2 % | Carahell | 25 EBC | 0,6 kg | 3,5 % | |
Black (Patent) Malt | 1000 EBC | 0,25 kg | 1 % |
Maischen
HotD | AdamDo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Rast | Beschreibung | Temperatur | Rast | Beschreibung | |||
Einmaischen | 74,5 °C | Wasser aufheizen | Einmaischen | 57 °C | 10 min | Wasser aufheizen | ||
Kombirast | 68 °C | 40 min | Rast 1 | 63 °C | 40 min | aufheizen | ||
Abmaischen | 75,6 °C | Dekoktion: | gut 1/3 Dickmaische ziehen | |||||
Dickmaische | 73 °C | 10 min | aufheizen | |||||
Dickmaische | 100 °C | 30 min | kochen | |||||
Rast 2 | 73 | 10 min | zusammenführen | |||||
Dekoktion: | 1/3 Dünnmaische ziehen | |||||||
Dünnmaische | 73 °C | 10 min | aufheizen | |||||
Dünnmaische | 100 °C | 10 min | kochen | |||||
Rast 3 | 78 °C | 10 min | zusammenführen | |||||
Abmaischen |
Hopfen
HotD | AdamDo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | α‑Säure | Menge | Bittere | Kochzeit | Sorte | α‑Säure | Menge | Bittere | Kochzeit | |
Northern Brewer | 7 % | 121 g | 38 IBU | 90 min | Hallertauer mf | 4,8 % | 111 g | 23 IBU | 60 min | |
Northern Brewer | 7 % | 91 g | 24 IBU | 40 min | Brewer’s Gold | 7,6 % | 55 g | 18 IBU | 60 min | |
Tettnanger | 4,5 % | 121 g | 8 IBU | 10 min | Tettnanger | 5,5 % | 17 g | 1,5 IBU | Whirlpool |
Gärung
HotD | AdamDo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dauer | Temperatur | Dauer | Temperatur | |||
Hauptgärung | 4 Tage | 20 °C | Hauptgärung | 7 Tage | 18 °C | |
Nachgärung | 7 Tage | 20 °C | Nachgärung | 35 Tage | 18 °C | |
Reifung | 28 Tage | 11 °C | Reifung | 90 Tage | 10 °C | |
zur Nachgärung werden 3 g/l Buchenholzchips hinzugegeben, optional vorher 5–7 Tage in Bordeaux einlegen |