Diese Marktübersicht berücksichtigt vor allem in Deutschland erhältliche Malzextrakte und Bierkits. Die Quellen der Daten sind unten benannt. Zur Beschreibung der Kategorien lest bitte den Artikel "Wege zum Bier: Extraktbrauen".
Inhalt
- Bierkits
- Malzextraktkits
- Flüssigmalzextrakte
- Trockenmalzextrakte
1. Bierkits
Bierkits sind Komplettsets mit gehopftem Malzextrakt und Hefe.
1.1 Brewferm Bierkits
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Stammwürze | Alkoholgehalt | Zuckerzugabe | Preis ca. |
| kg | Liter | °P | %vol | kg | € |
Flämisches Braunbier | 1.5 | 12 | 16.3 | 6.0 | 0.850 | 16.00 |
Gold | 1.5 | 12 | 13.3 | 5.5 | 0.500 | 16.00 |
Grand Cru | 1.5 | 9 | 18.8 | 8.0 | 0.500 | 16.00 |
Kriek | 1.5 | 12 | 13.3 | 5.5 | 0.500 | 30.00 |
Pils - 12 Liter | 1.5 | 12 | 10.5 | 4.5 | - | 16.00 |
Pils - 20 Liter | 1.5 | 20 | 10.5 | 4.5 | 1.000 | 16.00 |
Triple | 1.5 | 9 | 18.8 | 8.0 | 0.500 | 16.00 |
Weihnachtsbier | 1.5 | 7 | 16.3 | 7.5 | - | 16.00 |
Weizenbier | 1.5 | 15 | 13.0 | 5.0 | 0.750 | 16.00 |
1.2 Muntons Standard Bierkits
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Zuckerzugabe | Preis ca. |
| kg | Liter | kg | € |
Best Bitter | 1.5 | 23 | 1.000 | 18.00 |
Irish Style Stout | 1.5 | 23 | 1.000 | 18.00 |
Premium Lager | 1.5 | 23 | 1.000 | 18.00 |
Premium Pilsner | 1.5 | 23 | 1.000 | 18.00 |
Midland Mild Ale | 1.5 | 23 | 1.000 | 18.00 |
Mexican Cerveza | 1.5 | 23 | 1.000 | 18.00 |
Scottish Style Heavy Ale | 1.5 | 17 | 1.000 | 18.00 |
American Style Light beer | 1.5 | 23 | 1.000 | 18.00 |
Barley Wine | 1.5 | 13 | 1.000 | 18.00 |
Canadian Style Ale | 1.5 | 23 | 1.000 | 18.00 |
Old Ale | 1.5 | 23 | 1.000 | 18.00 |
1.3 Muntons Connoisseur Bierkits
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Zuckerzugabe | Preis ca. |
| kg | Liter | kg | € |
Export Stout | 1.8 | 23 | 1.000 | 20 |
Nut Brown Ale | 1.8 | 23 | 1.000 | 20 |
Bock Bier | 1.8 | 23 | 1.000 | 20 |
Traditional Bitter | 1.8 | 23 | 1.000 | 20 |
Yorkshire Bitter | 1.8 | 23 | 1.000 | 20 |
IPA Bitter | 1.8 | 23 | 1.000 | 20 |
Continental Lager | 1.8 | 23 | 1.000 | 20 |
Pilsner | 1.8 | 23 | 1.000 | 20 |
Export Pilsner | 1.8 | 23 | 1.000 | 20 |
Weizenbier | 1.8 | 23 | 1.000 | 20 |
1.4 Muntons Gold Bierkits
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Alkoholgehalt | Zuckerzugabe | Preis ca. |
| kg | Liter | %vol | kg | € |
Old English Bitter | 3 | 23 | 4.5 | - | 30 |
India Pale Ale | 3 | 23 | 6.0 | 1.000 | 30 |
Highland Heavy Ale | 3 | 23 | 4.5 | - | 30 |
Docklands Porter | 3 | 23 | 4.5 | - | 30 |
Imperial Stout | 3 | 23 | 4.5 | - | 30 |
Continental Pilsner | 3 | 23 | 4.5 | - | 30 |
1.5 Muntons Premium Gold Bierkits
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Alkoholgehalt | Hefe | Preis ca. |
| kg | Liter | %vol | | € |
Midas Touch | 3.6 | 23 | 5.0 | Muntons Gold | 35 |
Old Conkerwood | 3.6 | 23 | 5.0 | Muntons Gold | 35 |
Smugglers Special Ale | 3.6 | 23 | 5.0 | Muntons Gold | 35 |
Santas Winter Warmer | 3.6 | 23 | 5.0 | Muntons Gold | 35 |
1.6 Muntons Hand Crafted Bierkits
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Preis ca. |
| kg | Liter | € |
American Style IPA | 3.6 | 23 | 37 |
Belgian Style Ale | 3.6 | 23 | 37 |
Midas Touch Golden Ale | 3.6 | 23 | 37 |
Oaked Ale | 3.6 | 23 | 37 |
Conkerwood Black | 3.6 | 23 | 37 |
Smugglers Special Ale | 3.6 | 23 | 37 |
1.7 Woodforde's Real Ale Kits
Name | | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Alkoholgehalt | Preis ca. |
| | kg | Liter | %vol | € |
Admiral's Reserve | | 3 | 23 | 5.5 | 30 |
Headcracker | | 3 | 13.5 | 7.0 | 30 |
Nelson's Revenge | | 3 | 20 | 4.5 | 30 |
Strong Dark Ale | | 3 | 22 | 4.5 | 30 |
Wherry Best Bitter | | 3 | 22 | 4.5 | 30 |
1.8 Gozdawa Standard Obergärig
Name | | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Preis ca. |
| | kg | Liter | € |
Altbier | | 1.7 | 23 | 14.50 |
Amber Bock | | 1.7 | 23 | 14.50 |
Dark Ale | | 1.7 | 23 | 14.50 |
Golden Ale | | 1.7 | 23 | 14.50 |
Pale Ale | | 1.7 | 23 | 14.50 |
Special Bitter | | 1.7 | 23 | 14.50 |
Stout | | 1.7 | 23 | 14.50 |
Weizenbier | | 1.7 | 23 | 14.50 |
1.9 Gozdawa Standard Untergärig
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Preis ca. |
| kg | Liter | € |
Amber Lager | 1.7 | 23 | 14.50 |
Bock | 1.7 | 23 | 14.50 |
Lager | 1.7 | 23 | 14.50 |
Pils | 1.7 | 23 | 14.50 |
Porter | 1.7 | 23 | 14.50 |
1.10 Gozdawa Standard Belgisch
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Zuckerzugabe | Preis ca. |
| kg | Liter | kg | € |
Belgian Amber Ale | 1.7 | 21 | 1.000 | 14.50 |
Belgian Blond Ale | 1.7 | 21 | 1.000 | 14.50 |
Belgian Christmas Ale | 1.7 | 21 | 1.000 | 14.50 |
Belgian Dark Ale | 1.7 | 21 | 1.000 | 14.50 |
Belgian Gold Ale | 1.7 | 21 | 1.000 | 14.50 |
1.11 Gozdawa Kenner Obergärig
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Preis ca. |
| kg | Liter | € |
American Black IPA | 3.4 | 23 | 27 |
American Brown Ale | 3.4 | 23 | 27 |
American Gold Ale | 3.4 | 23 | 27 |
American West Coast | 3.4 | 23 | 27 |
American Wheat | 3.4 | 23 | 27 |
Australian IPA | 3.4 | 23 | 27 |
Belgian Blonde IPA | 3.4 | 23 | 27 |
Canadian IPA | 3.4 | 23 | 27 |
Dark IPA | 3.4 | 23 | 27 |
Dunkles Weizen | 3.4 | 23 | 27 |
English IPA | 3.4 | 23 | 27 |
English Stout | 3.4 | 23 | 27 |
Gold Gose | 3.4 | 23 | 27 |
Imperial IPA | 3.4 | 23 | 27 |
Irish Red Ale | 3.4 | 23 | 27 |
1.12 Gozdawa Kenner Untergärig
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Preis ca. |
| kg | Liter | € |
American Light Lager | 3.4 | 23 | 27 |
Bohemia Pilsner | 3.4 | 23 | 27 |
Maibock | 3.4 | 23 | 27 |
Premium Lager | 3.4 | 23 | 27 |
1.13 Gozdawa Expert Obergärig
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Zuckerzugabe | Preis ca. |
| kg | Liter | kg | € |
Barley Wine | 3.4 | 18 | 1.000 | 27 |
Imperial Stout | 3.4 | 18 | - | 27 |
Weizenbock | 3.4 | 23 | - | 27 |
1.14 Gozdawa Expert Untergärig
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Preis ca. |
| kg | Liter | € |
Baltic Porter | 3.4 | 18 | 27 |
Doppelbock | 3.4 | 20 | 27 |
| | | |
1.15 Gozdawa Expert Belgisch
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Zuckerzugabe | Preis ca. |
| kg | Liter | kg | € |
Abbey Brune | 3.4 | 18 | | 27 |
Abbey Dubbels | 3.4 | 18 | 0,5-1 | 27 |
Abbey Gold Ale | 3.4 | 18 | | 27 |
Flandern Oud Bruin | 3.4 | 18 | | 27 |
Flanders Red | 3.4 | 18 | | 27 |
1.16 Gozdawa Expert Spezial
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Zuckerzugabe | Preis ca. |
| kg | Liter | kg | € |
Biere Brut | 3.4 | 18 | | 27 |
Milky Stout | 3.4 | 23 | 0.500 | 27 |
Sweet Brown Ale | 3.4 | 23 | 0.500 | 27 |
ungehopfter Trockenmalzextrakt, Hopfen und Hefe
2.1 Brewferm
Name | Menge Malzextrakt | Ausschlag | Zuckerzugabe | Preis ca. |
| kg | Liter | kg | € |
Belgian Amber Ale | 1.7 | 21 | 1.000 | 14.50 |
Belgian Blond Ale | 1.7 | 21 | 1.000 | 14.50 |
Belgian Christmas Ale | 1.7 | 21 | 1.000 | 14.50 |
Belgian Dark Ale | 1.7 | 21 | 1.000 | 14.50 |
Belgian Gold Ale | 1.7 | 21 | 1.000 | 14.50 |
3. Flüssigmalzextrakte
ungehopfter Flüssiger Malzextrakt
3.1 Gozdawa
Name | Menge Malzextrakt | Farbe | Preis ca. | Preis/kg |
| kg | EBC | € | € |
Weizen | 1.7 | | 9.00 | 5.29 |
Extra Hell | 1.7 | 9 | 9.00 | 5.29 |
Hell | 1.7 | | 9.00 | 5.29 |
Bernstein | 1.7 | | 9.00 | 5.29 |
Dunkel | 1.7 | 80 | 9.00 | 5.29 |
Extra Dunkel | 1.7 | 600 | 9.00 | 5.29 |
3.2 Muntons
Die Actimalt-Serie, eine kostengünstigere Mischung aus Malz- und Rohfruchtextrakt, und die Diastasemalzextrakte sind wegen mangelnder Verfügbarkeit im Einzelhandel nicht aufgeführt.
Name | Farbe | Menge Malzextrakt | Preis ca. |
| EBC | kg | € |
Wheat | <10 | 1.5 | 15.00 |
extra Extra Light | <6 | 1.5 | 15.00 |
Light | <10 | 1.5 | 15.00 |
Amber | | 1.5 | 15.00 |
Dark | 40-55 | 1.5 | 15.00 |
Hopped Light | | 1.5 | 15.00 |
Hopped Amber | | 1.5 | 15.00 |
Hopped Dark | | 1.5 | 15.00 |
3.3 Brewferm
Name | Menge Malzextrakt | Extraktgehalt | Farbe | Preis ca. |
| kg | % | EBC | € |
Weizen | 1.5 | 80 | 8 | 12.00 |
Hell | 1.5 | 80 | 10 | 12.00 |
Bernstein | 1.5 | 80 | 18 | 12.00 |
Dunkel | 1.5 | 80 | 55 | 12.00 |
3.4 Weyermann
Name | Menge Malzextrakt | Extraktgehalt | | Preis ca. |
| kg | % | EBC | € |
Bamberg Rauch | 4 | 72-79 | 30-40 | 24.00 |
Bavarian Dunkel | 4 | 72-79 | 65-75 | 24.00 |
Bavarian Hefeweizen | 4 | 72-79 | 20-25 | 24.00 |
Bavarian Maibock | 4 | 72-79 | 20-25 | 24.00 |
Bavarian Pilsner | 4 | 72-79 | 15-18 | 24.00 |
Munich Amber | 4 | 72-79 | 22-28 | 24.00 |
Munich October Beer | 4 | 72-79 | 35-45 | 24.00 |
Vienna Red | 4 | 72-79 | 40-50 | 24.00 |
Sinamar | 0.11 | 72-79 | 8000-9000 | 6.50 |
(1) in 13% Stammwürze
4. Trockenmalzextrakte
4.1 Gozdawa
Name | | Menge Malzextrakt | Farbe | Preis ca. |
| | kg | EBC | € |
Weizen | | 1 | | 9.50 |
Extra Hell | | 1 | 9 | 8.50 |
Hell | | 1 | | 9.50 |
Bernstein | | 1 | | 9.50 |
Dunkel | | 1 | 80 | 9.50 |
Extra Dunkel | | 1 | 600 | 9.00 |
Bierkit Enhancer dunkel (1) | | 1 | | 7.00 |
Bierkit Enhancer belgisch (2) | | 1 | | 5.00 |
(1) 50% Glucose, 50% Malzextrakt dunkel
(2) 50% Glucose, 50% brauner Kandiszucker
4.2 Muntons Spray Malt
Die 0,5kg Hobbybrauer-Packungen sind nur ein Teil der Muntons Tockenmalz-Produktpalette. Einige Spraymalt-Produkte sind nicht im Einzelhandel erhältlich. Die komplette Serie der körnigen bandgetrockneten Malzextrakte ist hier nicht aufgeführt.
Name | Menge Malzextrakt | Farbe | Preis ca. |
| kg | EBC | € |
Weizen | 0.5 | 12 | 6.00 |
Extra Hell | 0.5 | <7 | 5.00 |
Hell | 0.5 | 7-12 | 5.00 |
Amber | 0.5 | 12-24 | 5.00 |
Medium | 0.5 | 22-44 | 5.00 |
Dunkel | 0.5 | 44-70 | 5.00 |
Extra Dunkel | 0.5 | 70-120 | 5.00 |
Extra Dunkel 350 | - | 330-370 | Nicht im Einzelhandel erhältlich |
Extra Dunkel 500 | - | 500-550 | Nicht im Einzelhandel erhältlich |
Super Dunkel | - | 1000-1500 | Nicht im Einzelhandel erhältlich |
Hell gehopft | 0.5 | | 6.00 |