Enzyme der Amylolyse - Stärkeabbau
Enzym | Optimum °C | Inaktivierung °C | Optimum pH | wirkt auf | Bildung von |
---|---|---|---|---|---|
α-amylase | 70-75 | 80 | 5,6-5,8 | hoch- und niedermolekulare α-Glucane(Stärke) | Oligosaccharide, hochmolekulare Dextrine, Dextrine,(Maltose,Glucose) |
ß-Amylase | 60-65 | 70 | 5,4-5,6 | α-Glucane | Maltose, Maltotriose, Glucose |
Maltase | 35-40 | 40 | 6,0 | Maltose | Glucose |
Grenz- dextrinase | 60-62,5 (1) | 65 | 5,1 | Grenzdextrine | Dextrine |
Saccharase | 50(2) | 55 | 5,5 | Saccharose | Glucose, Fructose |
(Quelle: Die Bierbrauerei Band 2: Die Technologie der Würzebereitung)
(2) Untersuchungen lassen vermuten, dass die Saccharase auch noch zwischen 62 und 67°C wirkt.
(Quelle: Die Bierbrauerei Band 2: Die Technologie der Würzebereitung)
Enzyme des Phosphat- und Fettabbaus
Enzym | Optimum °C | Inaktivierung °C | Optimum pH | wirkt auf | Bildung von |
---|---|---|---|---|---|
Lipase | 55-65 | 67 | 6,8-7,0 | Lipide, Oxi-Lipide | Glycerin, freie langkettige Fettsäuren |
Lipoxygenase | 45-55 | 60 | 6,5-7,0 | Freie langkettige Fettsäuren | Fettsäurehydro- peroxide |
Polyphenoloxydase | 60-65 | 67 | 6,5-7,0 | Polyphenole | oxidierte Polyphenole |
Phosphatase | 50-53 | 55 | 5,0 | organisch gebundenes Phosphat | anorganisches Phosphat |
Enzyme der Cytolyse
Enzym | Optimum °C | Inaktivierung °C | Optimum pH | wirkt auf | Bildung von |
---|---|---|---|---|---|
ß-Glucan-Solubilase | 62-65 (1) | 73 | 6,8 | unlösliches hochmolekulares ß-Glucan | lösliches hochmolekulares ß-Glucan |
Endo-1,3-ß-Glucanase | < 60 (1) | 70 | 4,6 | lösliches hochmolekulares ß-Glucan | niedermolekulares ß-Glucan, Cellobiose, Laminaribiose |
Endo-1,4-ß-Glucanase | 40-45 (1) | 55 | 4,5-4,8 | lösliches hochmolekulares ß-Glucan | niedermolekulares ß-Glucan, Cellobiose, Laminaribiose |
Exo-ß-Glucanse | < 40 (1) | 40 | 4,5 | Cellobiose, Laminaribiose | Glucose |
„…dass aber selbst ein sehr intensives Maischverfahren nicht ausreicht, um die hohen ß-Glucangehalte eines schlecht gelösten Malzes auf ein Niveau abzusenken, das eine weitere, unproblematische Verarbeitung ermöglicht. Die Dominante für den ß-Glucangehalt ist die Malzqualität: sie bestimmt den Bereich desselben, das Maischverfahren kann nur eine Korrektur bewirken.“
(Quelle: Die Bierbrauerei Band 2: Die Technologie der Würzebereitung)
Enzyme der Proteolyse
Enzym | Optimum °C | Inaktivierung °C | Optimum pH | wirkt auf | Bildung von |
---|---|---|---|---|---|
Endo- peptidase | 45-50 | 60 (1) | 3,9-5,5 | Proteine | Peptide, Aminosäuren |
Carboxy- peptidase | 50 | 60 (1) | 4,8-5,6 | Proteine, Peptide | Aminosäuren |
Amino- peptidase | 45 | 50 (1) | 7,0-7,2 | Proteine, Peptide | Aminosäuren |
Di- peptidase | 45 | 50 (1) | 8,8 | Dipeptide | Aminosäuren |
(Quelle: Die Bierbrauerei Band 2: Die Technologie der Würzebereitung)
(1) Wie weiter oben schon erwähnt sollte die Cytolyse in der Mälzerei stattfinden. Lt.Narziß ergibt sich für die Cytolyse folgendes. Zitat:
„…dass aber selbst ein sehr intensives Maischverfahren nicht ausreicht, um die hohen ß-Glucangehalte eines schlecht gelösten Malzes auf ein Niveau abzusenken, das eine weitere, unproblematische Verarbeitung ermöglicht. Die Dominante für den ß-Glucangehalt ist die Malzqualität: sie bestimmt den Bereich desselben, das Maischverfahren kann nur eine Korrektur bewirken.“
(Quelle: Die Bierbrauerei Band 2: Die Technologie der Würzebereitung) (2) Die Enzyme der Proteolyse entwickeln je nach den vorgelagerten Prozessen eine mehr oder minder hohe Hitzestabilität. Im Rahmen des Maischprozesses hat sich gezeigt, dass tiefe Einmaischtemperaturen mit moderater Temperaturführung zu einer Erhöhung der Hitzestabilität führen. So bleibt z.B. die Endopeptidasenaktivität bei einer Einmaischtemperatur von 35°C auch noch bei 65°C erhalten.
(Quelle: Die Bierbrauerei Band 2: Die Technologie der Würzebereitung)